<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le  blog numérique</title>
	<atom:link href="http://riviere-web.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riviere-web.fr/blog</link>
	<description>Actus, tests, un vrai blog de geek !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mac Os X Mountain Lion : nouvelle version du système d&#8217;exploitation d&#8217;Apple</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/mac-os-x-mountain-lion-nouvelle-version-du-systeme-dexploitation-dapple/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/mac-os-x-mountain-lion-nouvelle-version-du-systeme-dexploitation-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[mountain]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Moins d&#8217;un an après la sortie de Mac Os X Lion, Apple nous dévoile son successeur, Mac Os X Mountain Lion. Dans cet article je ne vais pas vous faire un bilan détaillé des nouveautés que celui-ci vas apporter mais je vais parler du rapprochement qu&#8217;Apple est en train d&#8217;effectuer entre tous ses appareils, notamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/mac-os-x-mountain-lion-nouvelle-version-du-systeme-dexploitation-dapple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfred, présentation et test du logiciel</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/alfred-presentation-et-test-du-logiciel/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/alfred-presentation-et-test-du-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[alfred]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente un logiciel que j&#8217;apprécie mais que je connais depuis peu seulement. J&#8217;ai au préalable paramètrer ce logiciel pour que ce soit la touche commande appuyée par deux fois qui affiche le formulaire de recherche. Bonne vidéo !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/alfred-presentation-et-test-du-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinémur, le nouveau réflexe cinéma</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/cinemur-le-nouveau-reflexe-cinema/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/cinemur-le-nouveau-reflexe-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aujourd&#8217;hui c&#8217;est d&#8217;une découverte dont je vais vous parler Pour une belle découverte ce site internet en est une : http://cinemur.fr/. Je vais essayer de faire un article pas trop long mais résumant bien le principe de site internet. Cinémur est un site web développé et réalisé par la talentueuse agence MFG Labs et qui vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/cinemur-le-nouveau-reflexe-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique Hebdo #1</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/chronique-hebdo-1/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/chronique-hebdo-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[#1]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog numérique]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[riviere-web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous les lecteurs,

aujourd'hui je lance une nouvelle série d'articles : la chronique hebdo. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une chronique publiée toutes les quinzaines. Dans cette chronique je vous présenterais mes trouvailles de la semaine sur le web (tutoriels, sites web,...) et de temps en temps un petit débat :) Bien entendu, cette chronique hebdo est présentée sous forme de vidéo. On commence tout de suite avec la chronique de la semaine numéro 1 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/chronique-hebdo-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo, présentation et test du logiciel</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/todo-presentation-et-test-du-logiciel/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/todo-presentation-et-test-du-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://riviere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/gI_71480_Todo-for-Mac-App-Icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-472" title="Todo " src="http://riviere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/gI_71480_Todo-for-Mac-App-Icon.png" alt="" width="250" height="249" /></a>Encore une vidéo ! Et oui, aujourd'hui c'est sur Todo qu'on se retrouve ;)

Bonne vidéo !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/todo-presentation-et-test-du-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBooks Author, créez facilement des livres numériques pour iPad !</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/ibooks-author-creez-facilement-des-livres-numeriques-pour-ipad/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/ibooks-author-creez-facilement-des-livres-numeriques-pour-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[author]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[creer]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[ibooks]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[numériques]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://riviere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/ibooks-author.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-453" title="ibooks-author" src="http://riviere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/ibooks-author.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a>Le 19 janvier, Apple a sorti un logiciel de création de livres numériques pour iPad, <strong>iBooks Author</strong>. Ce logiciel est à mes yeux un très bon logiciel, son seul défaut est qu'il ne soit fait que pour créer des livres numériques pour iPad, à quand un logiciel compatible vers différents supports ?...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/ibooks-author-creez-facilement-des-livres-numeriques-pour-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un système d&#8217;évaluation des logiciels</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/un-systeme-devaluation-des-logiciels/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/un-systeme-devaluation-des-logiciels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques réflexions avec mon oncle (geek) sur comment améliorer mon blog et le rendre plus attractif nous avons parlé d'un système d'évaluation des articles. J'ai donc proposé deux solutions, la première était de faire un vote communautaire, chaque internaute aurait la possibilité de voter. La deuxième solution était que <strong>j'attribuerais personnellement une note à chaque logiciel présenté</strong>. Nous avons opté pour cette deuxième solution.

L'évaluation sera présentée sous cette forme pour une note de 4/5 par exemple :
<div id="para889801">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">★★★★☆</span></p>
<p style="text-align: left;">Ce système d'évaluation rendra le blog plus attractif je pense car il permettra au lecteur une meilleure visibilité (sur la qualité d'un logiciel) et servira à exprimer clairement mon avis en attribuant une note aux logiciels. Pour cette note il y aura plusieurs critères :</p>

<ol>
	<li>L'utilité du logiciel</li>
	<li>L'interface</li>
	<li>La fiabilité</li>
	<li>Le prix</li>
</ol>
</div>
<div id="para889801">Tous ces critères...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/un-systeme-devaluation-des-logiciels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenFlow, présentation/démonstration du logiciel</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/screenflow-presentationdemonstration-du-logiciel/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/screenflow-presentationdemonstration-du-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[screenflow]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, encore une nouvelle vidéo, le rythme est assez soutenu en ce moment, il est fort probable qu'il ralentisse dans les temps à venir ! Aujourd'hui je vous présente ScreenFlow, un logiciel de screencasting. Vous en saurez plus dans cette vidéo ;)

<object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Lmx-LEOMl8E?version=3&#38;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Lmx-LEOMl8E?version=3&#38;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/screenflow-presentationdemonstration-du-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et après, je ferais quoi ?</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/et-apres-je-ferais-quoi/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/et-apres-je-ferais-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[riviere]]></category>
		<category><![CDATA[riviere-web]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a href="http://riviere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/2836828090_d44f5278bd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-439" title="2836828090_d44f5278bd" src="http://riviere-web.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/2836828090_d44f5278bd.jpg" alt="" width="500" height="326" /></a>Et après, je ferais quoi ? </strong>Ce titre ne dois pas forcément vous parler beaucoup... mais pour moi il a une grande signification. Vous le savez peut être mais j'ai 14 ans, et ce site est une passion pour moi, le blogging est une de mes passions. Mais malheureusement j'ai  pris la décision de ne pas continuer ce blog par la suite, pourquoi ? Simplement, je n'ai pas crée ce blog pour avoir de la popularité, seulement il n'est pas beaucoup vu et à quoi bon continuer un blog comme le mien qui ne relate pas de faits personnels mais qui est la pour la communauté geek francophone ?

Il est possible que le blog devienne un peu plus personnel, c'est à dire...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/et-apres-je-ferais-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reeder, présentation du logiciel</title>
		<link>http://riviere-web.fr/blog/reeder-presentation-du-logiciel/</link>
		<comments>http://riviere-web.fr/blog/reeder-presentation-du-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[reeder]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riviere-web.fr/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous avez du le remarquer, j&#8217;apprécie beaucoup réaliser des courts podcasts/screencasts vidéos et je vais donc vous en proposer sur le blog (plus d&#8217;info http://riviere-web.fr/blog/simplicite-modernite/). Dans cette vidéo je vous présente Reeder, un client Google Reader, qui vous permettra de retranscrire les flux RSS dont vous êtes abonnés dans son interface très bien réalisée et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riviere-web.fr/blog/reeder-presentation-du-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

